
Kombinovaný robot
STAR
.
Kombinovaný robot řady STAR umožňuje volný pohyb mezi potřebnými body zájmu, kde je zapotřebí realizovat uchopování a manipulaci s produkty. Díky tomu snižuje počet použitých pevných manipulátorů a zlepšuje flexibilitu daného výrobního procesu. Používá se v průmyslu, lékařství, zdravotnictví i ve službách pro domácnost.
Okamžité nasazení
Samonabíjecí
Integrovaný výtah
Stabilní výkon
Chytré plánování
125 Ah
Velkokapacitní baterie

1,5 m/s
Maximální rychlost
Technické parametry
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Model | STAR-L | STAR-H | |
| Varianty | Typ robtycké ruky | E03 nebo E05 | E10-L |
| Nosnost polohovadla | MAV-200 (jmenovitá nosnost 200 kg) | MAV-1200 (jmenovitá zátěž 1,2 t) | |
| Základní parametry | Rozměry (D*Š*V) | D900׊670×V950 (mm) | L1530׊965×H1304(mm) |
| Vlastní hmotnost (včetně hmotnosti vozidla) | 200 kg | 900 kg | |
| Maximální zatížení | 100 kg | 600 kg | |
| Zvedání materiálu (lze přizpůsobit) | 10 vrstev materiálů, nebo volitelně dle produktu | ||
| Základní parametry | Maximální rychlost | 1,5 m/s | |
| Navádění | Laserový SLAM | ||
| Jízdní režim | diferenciální pohon | ||
| Senzor | Kamera | Kamera (nebo nakonfigurovaná podle přesnosti polohování) | |
| Vizuální přesnost polohování | ±0,5 mm | ||
| Software | Ovládací software | Robotický aplikační software, plánovací software (volitelně) | |
| Vývojová platforma | IPC ubuntu 20 | ||
| Parametry baterie | Napěti baterie | DC 48V | |
| Kapacita baterie | 46AH | 125 AH | |
| Výdrž baterie (dle zátěže) | 8h | 12h | |
| Způsob nabíjení | automatické / manuální | ||
| Doba nabíjení | 2,5h automat/2h manuál | 2h automat/1,5h manuál | |
| Komunikace | Standardní komunikační rozhraní | TCP/IP, Modbus TCP | |
| Externí rozhraní | WiFi, 1x RJ45 | ||


